香港免费全年资料大全(普通合伙)
电话:0371-64234363
传真:0371-64239330
手机:13703906363 13903825045
厂址:河南省巩义市经济技术开发区纬二路5号
信箱:[email protected]
钢带点焊机GDH30型
一、钢带点焊机GDH30型用途:
钢带点焊机可对中低碳钢板、不同厚度的金属板材、圆钢与圆钢、 小直径线材、钢板与工件及各种有色金属异形件进行高质量、高效率的焊接。
二、钢带点焊机GDH30型技术参数:
单位 | GDH1—40 | GDH1—25 | GDH1—16 | GDH1—10 | GDH1—7 | ||
额定输出功率S20 | KVA | 40 | 25 | 16 | 10 | 10 | |
电源电压 | V(伏特) | 380 | |||||
初级电流 | A(安培) | 105 | 65 | 42 | 26 | 26 | |
次级电压 | V(伏特) | 4.3--6.5 | 2.4--4 | 2--3.4 | 1.80--3.2 | 1.5--3 | |
调节级数 | 级 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
额定调节级数 | 级 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
每小时点焊数 | 点/时 | 600--800 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
焊接时间调整 | S(秒) | GDH30型钢带点焊机根据客户需要可装配KD3--160A型、KD2--160A型点凸焊微机控制器和JS型时间继电器精密控制焊接时间(1)焊接时间0.02--3.98S(2)压紧时间0.10--1.00S(3)休止时间0.10--4.00S(4)能量调节10-95% | |||||
低碳钢 板焊接 厚度 |
额定 | mm(毫米) | 1.5+1.5 ~ 4+4 |
1+1 ~ 2+2 |
0.5+0.5 ~ 2+2 |
0.3+0.3 ~ 1.5+1.5 |
0.3+0.3 ~ 1.5+1.5 |
降低暂载率最大 | mm(毫米) | 4.5+4.5 | 3.5+3.5 | 2.5+2.5 | 2+2 | 2+2 | |
低碳钢园棒十字 焊焊接范围(直径) |
mm(毫米) | 3+3 ~ 6+6 |
3+3 ~ 6+6 |
1+1 ~ 4+4 |
2+2 ~ 3+3 |
1.5+1.5 ~ 2+2 |
|
负载持续率 | %(百分数) | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | |
电极臂伸出长度 | mm(毫米) | 500 | 400 | 400 | 400 | 330 | |
电极臂间距 | mm(毫米) | 120-360(可调) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
上电极工作行程 | mm(毫米) | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | |
冷却水消耗量 | Kg/时(公斤) | 200 | 450 | 400 | 400 | 350 | |
最大电极电压 | KN(千牛顿) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | |
重量 | Kg(公斤) | 140 | 100 | 80 | 80 | 45 | |
外形尺寸 长×宽×高 |
mm(毫米) | 1210×380×1240 | 1090×365×1240 | 765×300×1090 |